Compte Joint Ing Direct 2 Cartes
Banque | Seconde carte bancaire |
---|---|
Fortuneo 150 € � 50'ouverture | Gratuit sous condition |
BforBank 80 € � l'ouverture | Gratuit sous condition |
Hello bank 80 € � 50'ouverture | Gratuit sous condition (pour la carte Howdy Prime ; sans condition pour la Hi One ; et 20 � pour la carte Visa Origin) |
Boursorama Banque 130 € � l'ouverture | Gratuit sous condition |
ING | Gratuit sous condition |
Cr�dit Mutuel Savoie-Mont Blanc | 50,00 % de r�duction |
Cr�dit Mutuel Antilles-Guyane | fifty,00 % de r�duction |
Cr�dit Agricole Nord de French republic | 50,00 % de r�duction |
Cr�dit Agricole Charente-P�rigord | 50,00 % de r�duction |
Cr�dit Agricole Provence C�te d'Azur | 50,00 % de r�duction |
Cr�dit Mutuel Eye Est Europe | 50,00 % de r�duction |
Cr�dit Mutuel M�diterran�en | 50,00 % de r�duction |
Cr�dit Agricole Alpes Provence | fifty,00 % de r�duction |
La Banque Postale Guyane-Mayotte-COM | 50,00 % de r�duction (hormis Visa Space) |
HSBC | 50,00 % de r�duction |
Banque Populaire Thou�diterran�due east | l,00 % de r�duction |
Banque Palatine | 50,00 % de r�duction |
BRED Banque Populaire Guyane | l,00 % de r�duction |
Cr�dit Agricole Lorraine | 50,00 % de r�duction |
Cr�dit Mutuel Center | 50,00 % de r�duction |
Cr�dit Agricole Normandie | 50,00 % de r�duction |
Cr�dit Agricole Eye-Ouest | l,00 % de r�duction |
Cr�dit Maritime 1000 Ouest | 50,00 % de r�duction |
Cr�dit Agricole Franche-Comt� | 50,00 % de r�duction |
BRED Banque Populaire Guadeloupe | 50,00 % de r�duction |
Caisse d'Epargne Midi-Pyr�n�es | 50,00 % de r�duction |
Cr�dit Agricole Ille-et-Vilaine | fifty,00 % de r�duction |
Banque Populaire Rives de Paris | 50,00 % de r�duction |
BRED Banque Populaire | l,00 % de r�duction |
La Banque Postale Guadeloupe-Martinique-R�union | l,00 % de r�duction (hormis Visa Infinite) |
BRED Banque Populaire Mayotte | fifty,00 % de r�duction (hors Visa Infinite) |
Groupama Banque | fifty,00 % de r�duction |
Cr�dit Agricole Guadeloupe | fifty,00 % de r�duction |
Cr�dit Agricole Nord Est | 50,00 % de r�duction (Hors Visa Infinite et Mastercard World Aristocracy) |
Cr�dit Mutuel Bretagne | fifty,00 % de r�duction |
Cr�dit Agricole Morbihan | 50,00 % de r�duction |
Cr�dit Agricole Sud M�diterran�e | 50,00 % de r�duction |
Cr�dit Agricole Alsace Vosges | l,00 % de r�duction |
Caisse d'Epargne Auvergne et Limousin | 50,00 % de r�duction |
Cr�dit Agricole Touraine Poitou | 50,00 % de r�duction |
Cr�dit Agricole Sud Rh�ne Alpes | 50,00 % de r�duction |
BRED Banque Populaire Martinique | 50,00 % de r�duction (sauf Visa Infinite) |
Cr�dit Agricole Brie Picardie | l,00 % de r�duction |
Cr�dit Agricole Champagne-Bourgogne | fifty,00 % de r�duction |
BFCOI de la R�marriage | 50,00 % de r�duction |
Cr�dit Mutuel Normandie | fifty,00 % de r�duction |
Cr�dit Agricole Savoie | 50,00 % de r�duction |
Cr�dit Agricole Atlantique Vend�due east | fifty,00 % de r�duction |
Cr�dit Mutuel Sud-Ouest | fifty,00 % de r�duction |
Banque Populaire Thousand Ouest | 50,00 % de r�duction (Hors Visa Infinite) |
Cr�dit Mutuel �le-de-France | 50,00 % de r�duction |
Cr�dit Agricole Pyr�northward�es Gascogne | 50,00 % de r�duction |
Cr�dit Agricole Ile-de-France | 50,00 % de r�duction |
Macif | fifty,00 % de r�duction |
Cr�dit Agricole Charente-Maritime Deux-Southward�vres | 50,00 % de r�duction |
Cr�dit Agricole Languedoc | l,00 % de r�duction |
Cr�dit Mutuel Oc�an | fifty,00 % de r�duction |
Cr�dit Agricole Loire Haute-Loire | l,00 % de r�duction |
Cr�dit Mutuel Dauphin�-Vivarais | 50,00 % de r�duction |
Cr�dit Mutuel Anjou | 50,00 % de r�duction |
La Banque Postale | 50,00 % de r�duction (hormis Visa Infinite) |
Cr�dit Agricole Corse | 50,00 % de r�duction |
Banque Populaire Bourgogne Franche-Comt� | 50,00 % de r�duction |
Cr�dit Agricole C�tes d'Armor | fifty,00 % de r�duction |
Cr�dit Agricole Anjou Maine | 50,00 % de r�duction |
BNP Paribas Antilles Guyane | 50,00 % de r�duction |
Cr�dit Agricole Aquitaine | 50,00 % de r�duction |
Cr�dit Agricole Val de France | fifty,00 % de r�duction |
Cr�dit Agricole Toulouse 31 | fifty,00 % de r�duction |
Cr�dit Agricole Centre-est | 50,00 % de r�duction |
Cr�dit Agricole Centre French republic | 50,00 % de r�duction |
BRED Banque Populaire La R�union | l,00 % de r�duction |
BFCOI Mayotte | 50,00 % de r�duction |
Cr�dit Mutuel Midi-Atlantique | 50,00 % de r�duction |
Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne | 50,00 % de r�duction |
BNP Paribas lxxx € � l'ouverture | l,00 % de r�duction |
Banque Populaire Sud | 50,00 % de r�duction |
Cr�dit Coop�ratif | fifty,00 % de r�duction |
Cr�dit Mutuel Loire-Atlantique, Centre Ouest | 50,00 % de r�duction |
Cr�dit Mutuel MABN | 50,00 % de r�duction |
Banque Populaire Auvergne Rh�ne Alpes | l,00 % de r�duction |
Cr�dit Agricole Normandie-Seine | 50,00 % de r�duction |
Cr�dit Mutuel Sud Est | 50,00 % de r�duction |
Allianz Banque | fifty,00 % de r�duction |
Caisse d'Epargne Ile-de-France | l,00 % de r�duction dans le cadre d'une offre group�e de services |
Caisse d'Epargne C�te d'Azur | 50,00 % de r�duction dans le core d'une offre grouping�e de services |
Caisse d'Epargne Languedoc-Roussillon | 50,00 % de r�duction dans le cadre d'une offre group�east de services |
BPE | 50,00 % de r�duction dans le core d'une offre group�due east de services |
CIC | l,00 % de r�duction dans le cadre d'une offre group�e de services |
Caisse d'Epargne Loire-Middle | 50,00 % de r�duction dans le core d'une offre grouping�due east de services |
Cr�dit Agricole La R�union | 35,00 % de r�duction |
Cr�dit Agricole Nord Midi-Pyr�n�es | 30,00 % de r�duction |
Banque Populaire Occitane | 30,00 % de r�duction |
Banque Chalus | twenty,00 % de r�duction |
Banque Tarneaud | R�duction appliqu�e dans le cadre d'une offre grouping�e de services |
Banque Rh�ne-Alpes | R�duction appliqu�due east dans le cadre d'une offre group�e de services |
Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire | R�duction appliqu�east dans le cadre d'une offre grouping�e de services |
Banque Laydernier | R�duction appliqu�e dans le cadre d'une offre group�e de services |
Caisse d'Epargne Loire Dr�me Ard�che | R�duction appliqu�e dans le cadre d'une offre group�due east de services |
Banque Courtois | R�duction appliqu�eastward dans le core d'une offre group�e de services |
Caisse d'Epargne Bourgogne Franche-Comt� | R�duction appliqu�due east dans le cadre d'une offre group�due east de services |
Soci�t� Marseillaise de Cr�dit | R�duction appliqu�e dans le cadre d'une offre group�e de services |
Banque Nuger | R�duction appliqu�e dans le cadre d'une offre group�e de services |
Banque Kolb | R�duction appliqu�e dans le cadre d'une offre group�e de services |
Cr�dit Mutuel Nord Europe | (taux de r�duction non pr�cis�) |
Banque Populaire Nord | (taux de r�duction non pr�cis�) |
Cr�dit Agricole Centre Loire | (taux de r�duction non pr�cis�) |
Banque Marze | (tarif not indiqu�) |
Cr�dit Agricole Martinique | (tarif non indiqu�) |
Cr�dit Mutuel Massif Central | (tarif non indiqu�) |
Caisse d'Epargne Antilles | (tarif non indiqu�) |
Cr�dit du Nord | (tarif not indiqu�) |
Banque de Savoie | (tarif non indiqu�) |
Caisse d'Epargne Provence-Alpes-Corse | (tarif non indiqu�) |
LCL | (tarif non indiqu�) |
Caisse d'Epargne Hauts de French republic | (tarif not indiqu�) |
Caisse d'Epargne Rh�ne Alpes | (tarif non indiqu�) |
Caisse d'Epargne M Est Europe | (tarif non indiqu�) |
Cr�dit Agricole Guyane | (tarif non indiqu�) |
Banque Dupuy de Parseval | (tarif non indiqu�) |
Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique | (tarif non indiqu�) |
Cr�dit Maritime G�diterran�east | (tarif not indiqu�) |
Ma French Bank | (tarif non indiqu�) (hormis Visa Infinite) |
Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes | (tarif not indiqu�) |
Cr�dit Agricole Finist�re | (tarif non indiqu�) |
Banque Populaire Val de French republic | (tarif non indiqu�) |
Milleis Banque | (tarif non indiqu�) |
Soci�t� G�n�rale 80 € � 50'ouverture | (tarif not indiqu�) |
Caisse d'Epargne Normandie | (tarif non indiqu�) |
Caisse d'Epargne La R�marriage Mayotte | (tarif not indiqu�) |
Monabanq 120 € � fifty'ouverture | Aucune r�duction sur la two�me carte |
Revolut | Aucune r�duction sur la two�me carte |
AXA Banque | Aucune r�duction sur la 2�me carte |
Aumax | Aucune r�duction sur la 2�me carte |
Nickel | Aucune r�duction sur la 2�me carte |
n26 | Aucune r�duction sur la ii�me carte |
Orangish Bank 100 € � 50'ouverture | Il n'est pas possible de d�tenir une seconde carte |
Source: https://www.moneyvox.fr/tarif-bancaire/comparatif/seconde-carte-bancaire.php
Posted by: leonardoung1954.blogspot.com
0 Response to "Compte Joint Ing Direct 2 Cartes"
Post a Comment